2012 가족운동회 참가 현황(5.17. 오전 현재)
작성자 정보
- 정책실장 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 610 조회
- 목록
본문
가족운동회 참가현황을 공지드립니다.
이후 참가자 식사 및 기타 간식류 등은 단위노조에서 준비하셔야 할듯합니다.. 참고바랍니다.
이후 참가자 식사 및 기타 간식류 등은 단위노조에서 준비하셔야 할듯합니다.. 참고바랍니다.
2012 가족운동회 | |||||||||
번호 | 노조명 | 참가 수 | 가족수 | 초등남 | 초등여 | 중등이상 | 협찬품 | 수량 | 홍보방식 |
1 | 경남기업 | 42 | 15 | 12 | 3 | 1 | 문화상품권 20만 | 10 | |
2 | 남광토건 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | |
3 | 대우건설 | 39 | 9 | 5 | 7 | 1 | 혈압기2/안마기1 | 3 | |
4 | 대우조선해양건설 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | - | |
5 | 두산건설 | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 | 등산가방,배드민턴 | 2 | |
6 | 벽산건설 | 22 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | - | |
7 | 벽산사무 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 문화상품권 10만 | 5 | |
8 | 삼부토건 | 23 | 9 | 3 | 7 | 1 | - | - | |
9 | 삼환기업 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 신세계상품권 10만 | 5 | |
10 | 삼환까뮤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 아동용선물 | 1 | |
11 | 성 원 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
12 | 신일기업 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
13 | 쌍용건설 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 핸드폰 충전기 | 5 | |
14 | 울트라건설 | ||||||||
15 | 코오롱건설 | ||||||||
16 | 삼안 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 무선주전자 | 2 | |
17 | 한 양 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 체중계2/ | ? | |
18 | 한국종합기술 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 여성용 양말 | 3 | |
19 | 한라건설 | 24 | 6 | 4 | 4 | 3 | 도마/냄비 | 4 | |
20 | 한진중공업건설 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
21 | GS건설 | 56 | 15 | 13 | 10 | 1 | 쌀 10kg | 5 | |
22 | LIG건설 | - | - | - | |||||
23 | 휴다임 | ||||||||
24 | 우림건설 | ||||||||
25 | 풍림산업 | ||||||||
26 | 신창건설 | - | - | ||||||
27 | 사무처 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
28 | 외빈 | 5 | 12 | 연맹/건설/플랜트 협찬 | 백석근/김진배/유기수(기념품 12개 지급;연맹/건설/플랜트) | ||||
합계 | 336 | 124 | 60 | 54 | 12 | 45 | |||
김밥 | 330개 | 아이스크림 | 330개 | ||||||
기념품 | 140개 | ||||||||
치킨 | 120개 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.