건설현장 설문조사 참여 단위 취합
작성자 정보
- 정책실장 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 598 조회
- 목록
본문
설문 참가자 구분 | ||||||||
단위 : 명 | ||||||||
번호 | 노조명 | 총계 | 건축-LH 현장 | 건축-SH 현장 | 건축-민간 발주현장 | 토목-공공발주현장 | 토목-민간발주현장 | 해외현장 |
185 | 18 | 3 | 67 | 82 | 12 | 3 | ||
1 | 경남기업 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2 | 대우건설 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2 | 대우조선건설 | 22 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | 벽산건설 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 삼부토건 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
5 | 삼환기업 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 |
6 | 삼환까뮤 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 한라건설 | 53 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 2 |
8 | 한양 | 19 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
9 | LIG건설 | 38 | 0 | 0 | 15 | 22 | 1 | 0 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.