역사
198812.10 | 전국의 건설기업 24개 노동조합이 전국건설노동조합협의회를 결성 |
199511.11 | 민주노총에 가입 |
199612. | 48개 노동조합 17,000명 참여 |
199912.17 | 전국건설산업노동조합연맹 출범(전국건설일용직 노동조합과 통합) |
200411.30 | 전국건설사무노동조합으로 건설산업연맹 내에서 재정, 운영 분리 |
200501.31 | 1기 초대 강병철(울트라건설노조)위원장 취임 |
200704.06 | 2기 김동우(벽산건설노조)위원장 취임 |
201001.21 | 전국건설사무노동조합에서 전국건설기업노조연합(건설기업노련)으로 명칭 변경 |
201007.01 | 김욱동(대우건설노조)위원장 직무대행체제, 30개 노동조합 가맹 |
201101.01 | 3기 김욱동(대우건설노조)위원장 취임 |
201202.08 | 3기 보궐선거 홍순관(삼환기업노조)위원장 취임 |
201206.29 | 전국건설기업노동조합 창립, 초대 홍순관(삼환기업지부)위원장 취임 |
201310.23 | 전국건설기업노조와 건설기업노련 통합운영 결의 |
201401.01 | 건설기업노조 2기 홍순관(삼환기업지부)위원장 취임 |
2015 | 동부건설지부 신규 설립 |
2016 | ‘종합심사낙찰제’ 도입 : 최저가입찰제도 개선 건의를 통한 입낙찰 제도 변화 기여 |
2017 | 건설기업노조 3기 홍순관 위원장 취임(삼환기업지부), 삼성엔지니어링지부 신규 설립, 현대엔지니어링지부 신규 설립 |
2018 | ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’ 개정 : 건설재해 예방을 위해 산업안전보건관리비 낙찰률 배제 기여 |
2020 |
건설기업노조 4기 홍순관 위원장 취임(삼환기업지부) ‘건설 공공공사 일요일 휴무’ 시행 : 건설 안전과 52시간 노동시간 정착을 위한 주5일제 시행 제도개선 기여 대림산업지부 신규 설립, STX건설지부 신규 설립 |
202207. | 불광동 서울혁신파크에서 마포구로 강북노동자복지관으로 사무실 이전 |
2023 | 건설기업노조 4기 박명호 위원장 취임(삼부토건) |